PLUS K방산증거금20%
수집: 2026-03-16 05:40
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▼60 | ▲3,716 | ▼3,723 | ▼16,483 | 0 |
| 26/03/12 | ▼4,670 | ▲1,046 | ▲3,597 | ▼2,407 | 0 |
| 26/03/11 | ▼4,761 | ▼1,514 | ▲7,741 | ▲4,086 | ▼502 |
| 26/03/10 | ▼6,640 | ▲542 | ▲8,445 | ▼4,355 | ▼102 |
| 26/03/09 | ▲12,363 | ▲5,874 | ▼18,745 | ▼57,169 | 0 |
| 26/03/06 | ▲6,581 | ▼7,287 | ▲354 | ▼26,215 | 0 |
| 26/03/05 | ▼7,048 | ▲3,012 | ▲4,749 | ▼9,279 | ▼12 |
| 26/03/04 | ▲1,070 | ▲617 | ▼2,088 | ▼8,894 | 0 |
| 26/03/03 | ▲18,247 | ▼7,303 | ▼11,861 | ▲61,510 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/04 | ▼17.32% | 3 | 0.00% | 74,550원 | 8,526,553 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/04 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/04 | 16,613 | 9,015 | 65,569 | 0.26% | 0.47% |